Kantor UNO
ul. Zygmunta Augusta 7
Dworzec PKP
Teraz
otwarte:
08:00
-
18:00
| Poniedziałek | 08:00 | - | 18:00 |
| Wtorek | 08:00 | - | 18:00 |
| Środa | 08:00 | - | 18:00 |
| Czwartek | 08:00 | - | 18:00 |
| Piątek | 08:00 | - | 18:00 |
| Sobota | 08:00 | - | 18:00 |
| Niedziela | 08:00 | - | 18:00 |
Ceny hurtowe. Transakcje o równowartości powyżej 10000 PLN
Godziny otwarcia
Teraz:
Otwarte
| Poniedziałek | 08:00 | - | 18:00 |
| Wtorek | 08:00 | - | 18:00 |
| Środa | 08:00 | - | 18:00 |
| Czwartek | 08:00 | - | 18:00 |
| Piątek | 08:00 | - | 18:00 |
| Sobota | 08:00 | - | 18:00 |
| Niedziela | 08:00 | - | 18:00 |
Aktualne kursy walut
Kursy walut zaktualizowane: 2020-12-30 15:16:13
| Waluta | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USD | dolar amerykański | 1 USD | 3.66 PLN | 3.75 PLN |
| EUR | euro | 1 EUR | 4.45 PLN | 4.54 PLN |
| GBP | funt szterling | 1 GBP | 4.92 PLN | 5.02 PLN |
| CHF | frank szwajcarski | 1 CHF | 4.1 PLN | 4.19 PLN |
| CZK | korona czeska | 1 CZK | 0.15 PLN | 0.175 PLN |
| SEK | korona szwedzka | 1 SEK | 0.432 PLN | 0.452 PLN |
| NOK | korona norweska | 1 NOK | 0.412 PLN | 0.432 PLN |
| DKK | korona duńska | 1 DKK | 0.592 PLN | 0.612 PLN |
| RUB | rubel rosyjski | 1 RUB | 0.04 PLN | 0.075 PLN |
| UAH | hrywna Ukraina | 1 UAH | 0.1 PLN | 0.15 PLN |
| BGN | lew Bułgaria | 1 BGN | 2.15 PLN | 2.35 PLN |
| HUF | forint Węgry | 1 HUF | 0.012 PLN | 0.015 PLN |
| HRK | kuna Chorwacja | 1 HRK | 0.54 PLN | 0.65 PLN |
| RON | lej rumuński | 1 RON | 0.75 PLN | 1.15 PLN |
| TRY | lira turecka | 1 TRY | 0.4 PLN | 0.75 PLN |
| CAD | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.82 PLN | 2.93 PLN |
| AUD | dolar australijski | 1 AUD | 2.75 PLN | 2.86 PLN |
| SCP | funt szkocki | 1 SCP | 4 PLN | 4.9 PLN |
| ILS | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1 PLN | 1.25 PLN |
| CNY | yuan renminbi Chiny | 1 CNY | 0.45 PLN | 0.62 PLN |
| THB | bat Tajlandia | 1 THB | 0.1 PLN | 0.155 PLN |
| MXN | peso meksykańskie | 1 MXN | 0.145 PLN | 0.23 PLN |
| AED | dirham ZEA | 1 AED | 0.85 PLN | 1.19 PLN |
| GEL | lari Gruzja | 1 GEL | 1.1 PLN | 1.6 PLN |
| BYN | rubel białoruski | 1 BYN | 1.2 PLN | 2 PLN |
| ALL | lek Albania | 1 ALL | 0.03 PLN | 0.045 PLN |
| MAD | dirham marokański | 1 MAD | 0.3 PLN | 0.495 PLN |
| BRL | real Brazylia | 1 BRL | 0.6 PLN | 1.1 PLN |
Kursy walut często ulegają zmianom, dlatego tabela ma jedynie charakter informacyjny. W celu potwierdzenia kursu prosimy o sprawdzenie kursów walut na podanej stronie internetowej kantoru lub za pomocą kontaktu telefonicznego z wybranym kantorem.
Kalkulator walutowy
Komentarze 0
Brak komentarzy
Inne kantory w mieście Bydgoszcz
| Kantor Zielone Arkady |
Dzisiaj otwarte do 21:00
|
Aleja Wojska Polskiego 1
|
Więcej |
| Kantor Tessi |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Długa 32
|
Więcej |
| Kantor Cent |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Dworcowa 39
|
Więcej |
| Kantor Dworcowa |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Dworcowa 47
|
Więcej |
| Kantor Wings |
Dzisiaj otwarte do 21:00
|
ul. Kruszwicka 1
|
Więcej |
| Kantor Wings |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Gdańska 16
|
Więcej |
| Kantor Tessi |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Gdańska 63
|
Więcej |
| Kantor Money |
Dzisiaj otwarte do 17:00
|
ul. Jagiellońska 58
|
Więcej |