Kantor Cent
ul. Dworcowa 39
róg ul. Dworcowej i Marcinkowskiego
Teraz
otwarte:
09:00
-
18:00
| Poniedziałek | 09:00 | - | 18:00 |
| Wtorek | 09:00 | - | 18:00 |
| Środa | 09:00 | - | 18:00 |
| Czwartek | 09:00 | - | 18:00 |
| Piątek | 09:00 | - | 18:00 |
| Sobota | 09:00 | - | 14:00 |
| Niedziela | Nieczynne | ||
Ceny Walut dla transakcji powyżej 3000 PLN
Godziny otwarcia
Teraz:
Otwarte
| Poniedziałek | 09:00 | - | 18:00 |
| Wtorek | 09:00 | - | 18:00 |
| Środa | 09:00 | - | 18:00 |
| Czwartek | 09:00 | - | 18:00 |
| Piątek | 09:00 | - | 18:00 |
| Sobota | 09:00 | - | 14:00 |
| Niedziela | Nieczynne | ||
Aktualne kursy walut
Kursy walut zaktualizowane: 2020-12-30 15:15:41
| Waluta | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | euro | 1 EUR | 4.52 PLN | 4.57 PLN |
| USD | dolar amerykański | 1 USD | 3.7 PLN | 3.76 PLN |
| GBP | funt szterling | 1 GBP | 4.99 PLN | 5.06 PLN |
| CHF | frank szwajcarski | 1 CHF | 4.16 PLN | 4.22 PLN |
| CAD | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.82 PLN | 2.88 PLN |
| AUD | dolar australijski | 1 AUD | 2.76 PLN | 2.82 PLN |
| DKK | korona duńska | 1 DKK | 0.605 PLN | 0.611 PLN |
| NOK | korona norweska | 1 NOK | 0.422 PLN | 0.429 PLN |
| SEK | korona szwedzka | 1 SEK | 0.446 PLN | 0.451 PLN |
| CZK | korona czeska | 1 CZK | 0.164 PLN | 0.17 PLN |
| HUF | forint Węgry | 1 HUF | 0.012 PLN | 0.0128 PLN |
| JPY | jen Japonia | 1 JPY | 0.033 PLN | 0.0365 PLN |
| HRK | kuna Chorwacja | 1 HRK | 0.53 PLN | 0.59 PLN |
| UAH | hrywna Ukraina | 1 UAH | 0.12 PLN | 0.133 PLN |
| RUB | rubel rosyjski | 1 RUB | 0.045 PLN | 0.054 PLN |
| BGN | lew Bułgaria | 1 BGN | 2 PLN | 2.26 PLN |
| TRY | lira turecka | 1 TRY | 0.4 PLN | 0.55 PLN |
| SCP | funt szkocki | 1 SCP | 4.62 PLN | 4.9 PLN |
| CNY | yuan renminbi Chiny | 1 CNY | 0.4 PLN | 0.53 PLN |
| HKD | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.35 PLN | 0.48 PLN |
| THB | bat Tajlandia | 1 THB | 0.09 PLN | 0.125 PLN |
| RON | lej rumuński | 1 RON | 0.75 PLN | 0.92 PLN |
| ILS | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0.8 PLN | 1.12 PLN |
| ALL | lek Albania | 1 ALL | 0.025 PLN | 0.036 PLN |
| GEL | lari Gruzja | 1 GEL | 0.9 PLN | 1.3 PLN |
Kursy walut często ulegają zmianom, dlatego tabela ma jedynie charakter informacyjny. W celu potwierdzenia kursu prosimy o sprawdzenie kursów walut na podanej stronie internetowej kantoru lub za pomocą kontaktu telefonicznego z wybranym kantorem.
Kalkulator walutowy
Komentarze 0
Brak komentarzy
Inne kantory w mieście Bydgoszcz
| Kantor EXG |
Dzisiaj otwarte do 21:00
|
ul. Rejewskiego 3
|
Więcej |
| Kantor Dworcowa |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Dworcowa 47
|
Więcej |
| Kantor Money |
Dzisiaj otwarte do 17:00
|
ul. Jagiellońska 58
|
Więcej |
| Kantor Gdańska |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Gdańska 27
|
Więcej |
| Kantor Kontrakt |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Gdańska 44
|
Więcej |
| Kantor w Tesco |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Toruńska 101
|
Więcej |
| Kantor Zielone Arkady |
Dzisiaj otwarte do 21:00
|
Aleja Wojska Polskiego 1
|
Więcej |
| Kantor Tessi |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Długa 32
|
Więcej |