Kantor EXG
ul. Rejewskiego 3
Auchan
Teraz
otwarte:
09:00
-
21:00
| Poniedziałek | 09:00 | - | 21:00 |
| Wtorek | 09:00 | - | 21:00 |
| Środa | 09:00 | - | 21:00 |
| Czwartek | 09:00 | - | 21:00 |
| Piątek | 09:00 | - | 21:00 |
| Sobota | 09:00 | - | 21:00 |
| Niedziela | 09:30 | - | 20:00 |
Godziny otwarcia
Teraz:
Otwarte
| Poniedziałek | 09:00 | - | 21:00 |
| Wtorek | 09:00 | - | 21:00 |
| Środa | 09:00 | - | 21:00 |
| Czwartek | 09:00 | - | 21:00 |
| Piątek | 09:00 | - | 21:00 |
| Sobota | 09:00 | - | 21:00 |
| Niedziela | 09:30 | - | 20:00 |
Aktualne kursy walut
Kursy walut zaktualizowane: 2020-12-30 15:15:40
| Waluta | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USD | dolar amerykański | 1 USD | 3.65 PLN | 3.75 PLN |
| EUR | euro | 1 EUR | 4.45 PLN | 4.55 PLN |
| GBP | funt szterling | 1 GBP | 4.89 PLN | 5.04 PLN |
| DKK | korona duńska | 1 DKK | 0.592 PLN | 0.612 PLN |
| NOK | korona norweska | 1 NOK | 0.41 PLN | 0.43 PLN |
| SEK | korona szwedzka | 1 SEK | 0.436 PLN | 0.456 PLN |
| CHF | frank szwajcarski | 1 CHF | 4.1 PLN | 4.2 PLN |
| AUD | dolar australijski | 1 AUD | 2.75 PLN | 2.85 PLN |
| CAD | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.82 PLN | 2.92 PLN |
| CZK | korona czeska | 1 CZK | 0.16 PLN | 0.175 PLN |
| RON | lej rumuński | 1 RON | 0.86 PLN | 0.99 PLN |
| HUF | forint Węgry | 1 HUF | 0.012 PLN | 0.014 PLN |
| HRK | kuna Chorwacja | 1 HRK | 0.54 PLN | 0.66 PLN |
| UAH | hrywna Ukraina | 1 UAH | 0.1 PLN | 0.15 PLN |
| JPY | jen Japonia | 1 JPY | 0.0347 PLN | 0.037 PLN |
| TRY | lira turecka | 1 TRY | 0.45 PLN | 0.69 PLN |
| BGN | lew Bułgaria | 1 BGN | 2.2 PLN | 2.36 PLN |
| RUB | rubel rosyjski | 1 RUB | 0.045 PLN | 0.065 PLN |
| ALL | lek Albania | 1 ALL | 0.03 PLN | 0 PLN |
| ILS | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1.04 PLN | 1.22 PLN |
| GEL | lari Gruzja | 1 GEL | 1.07 PLN | 1.47 PLN |
| ISK | korona islandzka | 1 ISK | 0.024 PLN | 0.036 PLN |
Kursy walut często ulegają zmianom, dlatego tabela ma jedynie charakter informacyjny. W celu potwierdzenia kursu prosimy o sprawdzenie kursów walut na podanej stronie internetowej kantoru lub za pomocą kontaktu telefonicznego z wybranym kantorem.
Kalkulator walutowy
Komentarze 0
Brak komentarzy
Inne kantory w mieście Bydgoszcz
| Kantor w Tesco |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Toruńska 101
|
Więcej |
| Kantor Zielone Arkady |
Dzisiaj otwarte do 21:00
|
Aleja Wojska Polskiego 1
|
Więcej |
| Kantor Tessi |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Gdańska 63
|
Więcej |
| Kantor Wings |
Dzisiaj otwarte do 21:00
|
ul. Kruszwicka 1
|
Więcej |
| Kantor UNO |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Zygmunta Augusta 7
|
Więcej |
| Kantor Gdańska |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Gdańska 27
|
Więcej |
| Kantor Wings |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Gdańska 16
|
Więcej |
| Kantor Dworcowa |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Dworcowa 47
|
Więcej |