Kantor MAX GRAND
ul. Mickiewicza 22
Teraz
otwarte:
09:00
-
20:00
| Poniedziałek | 09:00 | - | 20:00 |
| Wtorek | 09:00 | - | 20:00 |
| Środa | 09:00 | - | 20:00 |
| Czwartek | 09:00 | - | 20:00 |
| Piątek | 09:00 | - | 20:00 |
| Sobota | 09:00 | - | 18:00 |
| Niedziela | Nieczynne | ||
Godziny otwarcia
Teraz:
Otwarte
| Poniedziałek | 09:00 | - | 20:00 |
| Wtorek | 09:00 | - | 20:00 |
| Środa | 09:00 | - | 20:00 |
| Czwartek | 09:00 | - | 20:00 |
| Piątek | 09:00 | - | 20:00 |
| Sobota | 09:00 | - | 18:00 |
| Niedziela | Nieczynne | ||
Aktualne kursy walut
Kursy walut zaktualizowane: 2020-12-30 15:10:13
| Waluta | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | euro | 1 EUR | 4.47 PLN | 4.57 PLN |
| USD | dolar amerykański | 1 USD | 3.64 PLN | 3.74 PLN |
| CZK | korona czeska | 1 CZK | 0.17 PLN | 0.174 PLN |
| GBP | funt szterling | 1 GBP | 4.92 PLN | 5.05 PLN |
| CHF | frank szwajcarski | 1 CHF | 4.152 PLN | 4.21 PLN |
| DKK | korona duńska | 1 DKK | 0.593 PLN | 0.619 PLN |
| SEK | korona szwedzka | 1 SEK | 0.441 PLN | 0.459 PLN |
| NOK | korona norweska | 1 NOK | 0.414 PLN | 0.435 PLN |
| HUF | forint Węgry | 1 HUF | 0.0122 PLN | 0.0127 PLN |
| HRK | kuna Chorwacja | 1 HRK | 0.57 PLN | 0.62 PLN |
| ALL | lek Albania | 1 ALL | 0.032 PLN | 0.038 PLN |
| GEL | lari Gruzja | 1 GEL | 0.98 PLN | 1.42 PLN |
| ILS | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1.002 PLN | 1.155 PLN |
| JPY | jen Japonia | 1 JPY | 0.034 PLN | 0.0361 PLN |
| CAD | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.85 PLN | 2.92 PLN |
| MXN | peso meksykańskie | 1 MXN | 0.15 PLN | 0.24 PLN |
| BGN | lew Bułgaria | 1 BGN | 2.23 PLN | 2.31 PLN |
| RUB | rubel rosyjski | 1 RUB | 0.046 PLN | 0.053 PLN |
| RON | lej rumuński | 1 RON | 0.86 PLN | 0.928 PLN |
| AUD | dolar australijski | 1 AUD | 2.77 PLN | 2.84 PLN |
| THB | bat Tajlandia | 1 THB | 0.1007 PLN | 0.125 PLN |
| TRY | lira turecka | 1 TRY | 0.46 PLN | 0.6 PLN |
| UAH | hrywna Ukraina | 1 UAH | 0.1281 PLN | 0.133 PLN |
| CNY | yuan renminbi Chiny | 1 CNY | 0.48 PLN | 0.58 PLN |
| AED | dirham ZEA | 1 AED | 0.94 PLN | 1.02 PLN |
| SAR | rial saudyjski | 1 SAR | 0.84 PLN | 1.17 PLN |
| ARS | peso argentyńskie | 1 ARS | 0.025 PLN | 0.11 PLN |
| AMD | dram Armenia | 1 AMD | 0.0055 PLN | 0.0099 PLN |
| AZN | manat azerbejdżański | 1 AZN | 1.6 PLN | 2.5 PLN |
| BHD | dinar bahrajski | 1 BHD | 7.3968 PLN | 11.807 PLN |
| BBD | dolar barbadoski | 1 BBD | 1.8 PLN | 2.3 PLN |
| BZD | dolar belizeński | 1 BZD | 1.8 PLN | 2.3 PLN |
| BYN | rubel białoruski | 1 BYN | 1.07 PLN | 1.7 PLN |
| BAM | wymienialna marka Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | 2.02 PLN | 2.55 PLN |
| BOB | boliwiano Boliwia | 1 BOB | 0.4 PLN | 0.65 PLN |
| BWP | pula Botswana | 1 BWP | 0.1899 PLN | 0.4399 PLN |
| BRL | real Brazylia | 1 BRL | 0.58 PLN | 0.79 PLN |
| BND | dolar brunejski | 1 BND | 2.5 PLN | 3.5 PLN |
| CLP | peso chilijskie | 1 CLP | 0.0036 PLN | 0.0064 PLN |
| DOP | peso dominikańskie | 1 DOP | 0.058 PLN | 0.095 PLN |
| EGP | funt egipski | 1 EGP | 0.19 PLN | 0.32 PLN |
| FJD | dolar Fidżi | 1 FJD | 1.3132 PLN | 2.0032 PLN |
| PHP | peso filipińskie | 1 PHP | 0.065 PLN | 0.09 PLN |
| XAF | frank CFA BEAC | 1 XAF | 0.0042 PLN | 0.0079 PLN |
| GMD | dalasi Gambia | 1 GMD | 0.0731 PLN | 0.089 PLN |
| GTQ | quetzal Gwatemala | 1 GTQ | 0.45 PLN | 0.57 PLN |
| GNF | frank gwinejski | 1 GNF | 0.000186 PLN | 0.000476 PLN |
| HKD | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.42 PLN | 0.55 PLN |
| INR | rupia indyjska | 1 INR | 0.0401 PLN | 0.0595 PLN |
| IDR | rupia indonezyjska | 1 IDR | 0.0002 PLN | 0.0003 PLN |
| ISK | korona islandzka | 1 ISK | 0.0205 PLN | 0.0299 PLN |
| JMD | dolar jamajski | 1 JMD | 0.02 PLN | 0.029 PLN |
| JOD | dinar jordański | 1 JOD | 4.55 PLN | 5.89 PLN |
| KHR | riel Kambodża | 1 KHR | 0.0007 PLN | 0.0013 PLN |
| QAR | rial katarski | 1 QAR | 0.82 PLN | 1.12 PLN |
| KZT | tenge Kazachstan | 1 KZT | 0.005 PLN | 0.012 PLN |
| KES | szyling kenijski | 1 KES | 0.025 PLN | 0.045 PLN |
| COP | peso kolumbijskie | 1 COP | 0.0008 PLN | 0.0016 PLN |
| CDF | frank kongijski | 1 CDF | 0.002 PLN | 0.0026 PLN |
| KRW | won południowokoreański | 1 KRW | 0.0025 PLN | 0.00385 PLN |
| CRC | colon kostarykański | 1 CRC | 0.0043 PLN | 0.01 PLN |
| KWD | dinar kuwejcki | 1 KWD | 9 PLN | 14 PLN |
| MKD | denar Macedonia | 1 MKD | 0.05 PLN | 0.08 PLN |
| MVR | rupia Malediwy | 1 MVR | 0.2 PLN | 0.32 PLN |
| MYR | ringgit Malezja | 1 MYR | 0.8 PLN | 1.05 PLN |
| MAD | dirham marokański | 1 MAD | 0.34 PLN | 0.48 PLN |
| MUR | rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0.07 PLN | 0.12 PLN |
| MDL | lej Mołdawii | 1 MDL | 0.18 PLN | 0.27 PLN |
| NGN | naira Nigeria | 1 NGN | 0.003 PLN | 0.013 PLN |
| NZD | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.3 PLN | 2.55 PLN |
| OMR | rial omański | 1 OMR | 7.6 PLN | 11.2 PLN |
| PKR | rupia pakistańska | 1 PKR | 0.02 PLN | 0.031 PLN |
| PYG | guarani Paragwaj | 1 PYG | 0.00058 PLN | 0.00069 PLN |
| PEN | sol Peru | 1 PEN | 0.88 PLN | 1.22 PLN |
| ZAR | rand Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0.17 PLN | 0.28 PLN |
| CVE | escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0.0306 PLN | 0.0516 PLN |
| RSD | dinar serbski | 1 RSD | 0.032 PLN | 0.042 PLN |
| SCR | rupia seszelska | 1 SCR | 0.15 PLN | 0.36 PLN |
| SGD | dolar singapurski | 1 SGD | 2.4 PLN | 3.1 PLN |
| LKR | rupia lankijska | 1 LKR | 0.015 PLN | 0.035 PLN |
| TWD | nowy dolar tajwański | 1 TWD | 0.1 PLN | 0.15 PLN |
| TND | dinar tunezyjski | 1 TND | 1.22 PLN | 1.57 PLN |
| UZS | sum Uzbekistan | 1 UZS | 0.00035 PLN | 0.0005573 PLN |
| SBD | dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0.42 PLN | 0.55 PLN |
Kursy walut często ulegają zmianom, dlatego tabela ma jedynie charakter informacyjny. W celu potwierdzenia kursu prosimy o sprawdzenie kursów walut na podanej stronie internetowej kantoru lub za pomocą kontaktu telefonicznego z wybranym kantorem.
Kalkulator walutowy
Komentarze 0
Brak komentarzy
Inne kantory w mieście Katowice
| Kantor Geniuss |
Dzisiaj otwarte do 17:00
|
ul. Słowackiego 27
|
Więcej |
| Kantor Europa IV |
Dzisiaj otwarte do 21:00
|
Plac Marii i Lecha Kaczyńskich
|
Więcej |
| Kantor Europa VIII |
Dzisiaj otwarte do 21:00
|
ul. T. Kościuszki 229
|
Więcej |
| Kantor Europa I |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Mickiewicza 6
|
Więcej |
| Kantor VIP-Kantor |
Dzisiaj otwarte do 17:00
|
ul. Jankego 15D
|
Więcej |
| Kantor Europa III |
Dzisiaj otwarte do 21:00
|
ul. Chorzowska 107
|
Więcej |
| Kantor Europa II |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul.Mickiewicza 8
|
Więcej |
| Kantor MAX |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Stawowa 10
|
Więcej |