Kantor Diament
ul. Świętokrzyska 34
Teraz
otwarte:
09:00
-
19:00
| Poniedziałek | 09:00 | - | 19:00 |
| Wtorek | 09:00 | - | 19:00 |
| Środa | 09:00 | - | 19:00 |
| Czwartek | 09:00 | - | 19:00 |
| Piątek | 09:00 | - | 19:00 |
| Sobota | 10:00 | - | 15:00 |
| Niedziela | Nieczynne | ||
Godziny otwarcia
Teraz:
Otwarte
| Poniedziałek | 09:00 | - | 19:00 |
| Wtorek | 09:00 | - | 19:00 |
| Środa | 09:00 | - | 19:00 |
| Czwartek | 09:00 | - | 19:00 |
| Piątek | 09:00 | - | 19:00 |
| Sobota | 10:00 | - | 15:00 |
| Niedziela | Nieczynne | ||
Aktualne kursy walut
Kursy walut zaktualizowane: 2020-12-30 15:16:28
| Waluta | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | euro | 1 EUR | 4.48 PLN | 4.594 PLN |
| USD | dolar amerykański | 1 USD | 3.67 PLN | 3.747 PLN |
| CHF | frank szwajcarski | 1 CHF | 4.136 PLN | 4.219 PLN |
| CZK | korona czeska | 1 CZK | 0.1685 PLN | 0.174 PLN |
| GBP | funt szterling | 1 GBP | 4.97 PLN | 5.088 PLN |
| DKK | korona duńska | 1 DKK | 0.6 PLN | 0.611 PLN |
| NOK | korona norweska | 1 NOK | 0.423 PLN | 0.432 PLN |
| SEK | korona szwedzka | 1 SEK | 0.445 PLN | 0.455 PLN |
| AUD | dolar australijski | 1 AUD | 2.77 PLN | 2.87 PLN |
| CAD | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.85 PLN | 2.927 PLN |
| HUF | forint Węgry | 1 HUF | 0.01211 PLN | 0.01269 PLN |
| GEL | lari Gruzja | 1 GEL | 1 PLN | 1.445 PLN |
| RUB | rubel rosyjski | 1 RUB | 0.0485 PLN | 0.0519 PLN |
| UAH | hrywna Ukraina | 1 UAH | 0.121 PLN | 0.1349 PLN |
| HRK | kuna Chorwacja | 1 HRK | 0.585 PLN | 0.609 PLN |
| JPY | jen Japonia | 1 JPY | 0.0348 PLN | 0.0364 PLN |
| CNY | yuan renminbi Chiny | 1 CNY | 0.51 PLN | 0.579 PLN |
| ILS | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0.995 PLN | 1.13 PLN |
| RON | lej rumuński | 1 RON | 0.888 PLN | 0.919 PLN |
| BGN | lew Bułgaria | 1 BGN | 2.23 PLN | 2.298 PLN |
| TRY | lira turecka | 1 TRY | 0.495 PLN | 0.549 PLN |
| DOP | peso dominikańskie | 1 DOP | 0.0567 PLN | 0.0699 PLN |
| EGP | funt egipski | 1 EGP | 0.223 PLN | 0.269 PLN |
| IDR | rupia indonezyjska | 1 IDR | 0.00022 PLN | 0.000277 PLN |
| MXN | peso meksykańskie | 1 MXN | 0.17 PLN | 0.198 PLN |
| NZD | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.45 PLN | 2.649 PLN |
| RSD | dinar serbski | 1 RSD | 0.036 PLN | 0.0399 PLN |
| THB | bat Tajlandia | 1 THB | 0.1121 PLN | 0.1255 PLN |
| AED | dirham ZEA | 1 AED | 0.956 PLN | 1.024 PLN |
| SCP | funt szkocki | 1 SCP | 4.4 PLN | 4.97 PLN |
| ZAR | rand Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0.22 PLN | 0.261 PLN |
| SGD | dolar singapurski | 1 SGD | 2.525 PLN | 2.799 PLN |
| BRL | real Brazylia | 1 BRL | 0.65 PLN | 0.78 PLN |
| HKD | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.44 PLN | 0.489 PLN |
| ISK | korona islandzka | 1 ISK | 0.025 PLN | 0.0281 PLN |
| KRW | won południowokoreański | 1 KRW | 0.00295 PLN | 0.00347 PLN |
| QAR | rial katarski | 1 QAR | 0.88 PLN | 1.05 PLN |
| VND | dong Wietnam | 1 VND | 0.00014 PLN | 0.000179 PLN |
| MKD | denar Macedonia | 1 MKD | 0.069 PLN | 0.0747 PLN |
| KES | szyling kenijski | 1 KES | 0.029 PLN | 0.0386 PLN |
| SAR | rial saudyjski | 1 SAR | 0.867 PLN | 1.03 PLN |
| PHP | peso filipińskie | 1 PHP | 0.065 PLN | 0.0784 PLN |
| MYR | ringgit Malezja | 1 MYR | 0.795 PLN | 0.949 PLN |
| ALL | lek Albania | 1 ALL | 0.0353 PLN | 0.0379 PLN |
| MAD | dirham marokański | 1 MAD | 0.355 PLN | 0.444 PLN |
| INR | rupia indyjska | 1 INR | 0.0433 PLN | 0.052 PLN |
| BYN | rubel białoruski | 1 BYN | 1.29 PLN | 1.49 PLN |
| TND | dinar tunezyjski | 1 TND | 1.2 PLN | 1.55 PLN |
| BAM | wymienialna marka Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | 2.1 PLN | 2.405 PLN |
| JOD | dinar jordański | 1 JOD | 4.6 PLN | 5.69 PLN |
| PEN | sol Peru | 1 PEN | 0.87 PLN | 1.185 PLN |
| MUR | rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0.085 PLN | 0.107 PLN |
| CLP | peso chilijskie | 1 CLP | 0.0041 PLN | 0.00544 PLN |
| KZT | tenge Kazachstan | 1 KZT | 0.0075 PLN | 0.0099 PLN |
| AZN | manat azerbejdżański | 1 AZN | 1.62 PLN | 2.265 PLN |
| KWD | dinar kuwejcki | 1 KWD | 11 PLN | 12.7 PLN |
| MDL | lej Mołdawii | 1 MDL | 0.198 PLN | 0.243 PLN |
| OMR | rial omański | 1 OMR | 9.3 PLN | 10.6 PLN |
| CUC | peso kubańskie | 1 CUC | 3 PLN | 4.1 PLN |
| COP | peso kolumbijskie | 1 COP | 0.00095 PLN | 0.00131 PLN |
| LKR | rupia lankijska | 1 LKR | 0.0188 PLN | 0.0234 PLN |
| TWD | nowy dolar tajwański | 1 TWD | 0.114 PLN | 0.138 PLN |
| AMD | dram Armenia | 1 AMD | 0.0066 PLN | 0.0081 PLN |
| ARS | peso argentyńskie | 1 ARS | 0.022 PLN | 0.069 PLN |
| KHR | riel Kambodża | 1 KHR | 0.0008 PLN | 0.0011 PLN |
| ETB | birr etiopski | 1 ETB | 0.08 PLN | 0.11 PLN |
| BDT | taka Bangladesz | 1 BDT | 0.03 PLN | 0.042 PLN |
| TMT | nowy manat Turkmenistan | 1 TMT | 0.01 PLN | 0.45 PLN |
| BHD | dinar bahrajski | 1 BHD | 8.4 PLN | 10.25 PLN |
| KGS | som Kirgistan | 1 KGS | 0.038 PLN | 0.0589 PLN |
| CRC | colon kostarykański | 1 CRC | 0.0055 PLN | 0.0067 PLN |
| TZS | szyling tanzański | 1 TZS | 0.0015 PLN | 0.00199 PLN |
| MNT | tugrik Mongolia | 1 MNT | 0.001 PLN | 0.00148 PLN |
| PKR | rupia pakistańska | 1 PKR | 0.018 PLN | 0.0244 PLN |
| MMK | kyat Myanmar, Birma | 1 MMK | 0.0021 PLN | 0.00289 PLN |
| NPR | rupia nepalska | 1 NPR | 0.028 PLN | 0.0399 PLN |
| UYU | peso urugwajskie | 1 UYU | 0.07 PLN | 0.119 PLN |
| LAK | kip Laos | 1 LAK | 0.00038 PLN | 0.00055 PLN |
| XCD | dolar wschodniokaraibski | 1 XCD | 1.2 PLN | 1.54 PLN |
| NAD | dolar namibijski | 1 NAD | 0.2 PLN | 0.29 PLN |
| MOP | pataca Makau | 1 MOP | 0.345 PLN | 0.459 PLN |
| IQD | dinar iracki | 1 IQD | 0.0023 PLN | 0.0033 PLN |
| UZS | sum Uzbekistan | 1 UZS | 0.00024 PLN | 0.00047 PLN |
| TJS | somoni Tadżykistan | 1 TJS | 0.29 PLN | 0.445 PLN |
| TTD | dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0.29 PLN | 0.56 PLN |
| MVR | rupia Malediwy | 1 MVR | 0.215 PLN | 0.276 PLN |
| XOF | frank CFA BCEAO | 1 XOF | 0.0042 PLN | 0.0068 PLN |
| AWG | florin arubański | 1 AWG | 1.7 PLN | 2.28 PLN |
| GHS | Ghana cedi | 1 GHS | 0.45 PLN | 0.68 PLN |
| BBD | dolar barbadoski | 1 BBD | 1.55 PLN | 2.08 PLN |
| BSD | dolar bahamski | 1 BSD | 3.2 PLN | 3.89 PLN |
| BND | dolar brunejski | 1 BND | 2.1 PLN | 2.99 PLN |
| JMD | dolar jamajski | 1 JMD | 0.021 PLN | 0.0299 PLN |
| XPF | frank CFP | 1 XPF | 0.025 PLN | 0.037 PLN |
| MGA | ariary Madagaskar | 1 MGA | 0.00092 PLN | 0.00119 PLN |
| FJD | dolar Fidżi | 1 FJD | 1.4 PLN | 1.79 PLN |
| BOB | boliwiano Boliwia | 1 BOB | 0.443 PLN | 0.65 PLN |
| CVE | escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0.041 PLN | 0.059 PLN |
| GTQ | quetzal Gwatemala | 1 GTQ | 0.39 PLN | 0.59 PLN |
| SYP | funt syryjski | 1 SYP | 0.004 PLN | 0.007 PLN |
| AOA | kwanza Angola | 1 AOA | 0.004 PLN | 0.0062 PLN |
Kursy walut często ulegają zmianom, dlatego tabela ma jedynie charakter informacyjny. W celu potwierdzenia kursu prosimy o sprawdzenie kursów walut na podanej stronie internetowej kantoru lub za pomocą kontaktu telefonicznego z wybranym kantorem.
Kalkulator walutowy
Komentarze 0
Brak komentarzy
Inne kantory w mieście Warszawa
| Kantor Cris |
otwarte całodobowo
|
ul. Grójecka 42
|
Więcej |
| Kantor EXG Galeria Rembielińska |
Dzisiaj otwarte do 21:00
|
ul. Rembielińska 20
|
Więcej |
| Kantor Na Długiej |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Długa 8/14
|
Więcej |
| Kantor 777 |
Dzisiaj otwarte do 19:00
|
al. Jerozolimskie 65/79
|
Więcej |
| Kantor Złota 65 |
Dzisiaj otwarte do 20:00
|
ul. Złota 65
|
Więcej |
| Kantor INTER Rondo Wiatraczna |
Dzisiaj otwarte do 20:00
|
ul. Grochowska 207
|
Więcej |
| Kantor Klonowa 22 |
otwarte całodobowo
|
ul. Klonowa 22
|
Więcej |
| Kantor Galeria Pod Dębami |
Dzisiaj otwarte do 17:00
|
ul. Pasłęcka 8D
|
Więcej |