Kantor Klonowa 22
ul. Klonowa 22
Teraz
otwarte:
całodobowo
| Poniedziałek | Całodobowo | ||
| Wtorek | Całodobowo | ||
| Środa | Całodobowo | ||
| Czwartek | Całodobowo | ||
| Piątek | Całodobowo | ||
| Sobota | Całodobowo | ||
| Niedziela | Całodobowo | ||
Godziny otwarcia
Teraz:
Otwarte
| Poniedziałek | Całodobowo | ||
| Wtorek | Całodobowo | ||
| Środa | Całodobowo | ||
| Czwartek | Całodobowo | ||
| Piątek | Całodobowo | ||
| Sobota | Całodobowo | ||
| Niedziela | Całodobowo | ||
Aktualne kursy walut
Kursy walut zaktualizowane: 2020-12-30 15:10:17
| Waluta | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USD | dolar amerykański | 1 USD | 3.69 PLN | 3.74 PLN |
| EUR | euro | 1 EUR | 4.52 PLN | 4.58 PLN |
| GBP | funt szterling | 1 GBP | 4.99 PLN | 5.06 PLN |
| CHF | frank szwajcarski | 1 CHF | 4.18 PLN | 4.24 PLN |
| AUD | dolar australijski | 1 AUD | 2.818 PLN | 2.863 PLN |
| CAD | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.872 PLN | 2.922 PLN |
| SEK | korona szwedzka | 1 SEK | 0.4486 PLN | 0.4543 PLN |
| NOK | korona norweska | 1 NOK | 0.4277 PLN | 0.4332 PLN |
| DKK | korona duńska | 1 DKK | 0.6088 PLN | 0.6143 PLN |
| AED | dirham ZEA | 1 AED | 0.926 PLN | 1.022 PLN |
| ALL | lek Albania | 1 ALL | 0.0357 PLN | 0.0396 PLN |
| BAM | wymienialna marka Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | 2.07 PLN | 2.461 PLN |
| BBD | dolar barbadoski | 1 BBD | 1.389 PLN | 1.92 PLN |
| BGN | lew Bułgaria | 1 BGN | 2.272 PLN | 2.393 PLN |
| BHD | dinar bahrajski | 1 BHD | 8 PLN | 10.18 PLN |
| BND | dolar brunejski | 1 BND | 2.45 PLN | 2.88 PLN |
| BRL | real Brazylia | 1 BRL | 0.642 PLN | 0.763 PLN |
| BYN | rubel białoruski | 1 BYN | 1.262 PLN | 1.479 PLN |
| CLP | peso chilijskie | 1 CLP | 0.00432 PLN | 0.00573 PLN |
| CNY | yuan renminbi Chiny | 1 CNY | 0.509 PLN | 0.575 PLN |
| COP | peso kolumbijskie | 1 COP | 0.00069 PLN | 0 PLN |
| CUC | peso kubańskie | 1 CUC | 3.26 PLN | 3.84 PLN |
| CZK | korona czeska | 1 CZK | 0.1683 PLN | 0.1764 PLN |
| DOP | peso dominikańskie | 1 DOP | 0.051 PLN | 0.071 PLN |
| EGP | funt egipski | 1 EGP | 0.226 PLN | 0.257 PLN |
| GEL | lari Gruzja | 1 GEL | 1.002 PLN | 1.243 PLN |
| HKD | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.429 PLN | 0.485 PLN |
| HRK | kuna Chorwacja | 1 HRK | 0.595 PLN | 0.623 PLN |
| HUF | forint Węgry | 1 HUF | 0.01207 PLN | 0.01273 PLN |
| IDR | rupia indonezyjska | 1 IDR | 0.000222 PLN | 0.000285 PLN |
| ILS | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0.997 PLN | 1.179 PLN |
| ISK | korona islandzka | 1 ISK | 0.0261 PLN | 0.0294 PLN |
| JMD | dolar jamajski | 1 JMD | 0.0228 PLN | 0.0285 PLN |
| JOD | dinar jordański | 1 JOD | 4.31 PLN | 5.53 PLN |
| JPY | jen Japonia | 1 JPY | 0.0352 PLN | 0.0367 PLN |
| KES | szyling kenijski | 1 KES | 0.0292 PLN | 0 PLN |
| KRW | won południowokoreański | 1 KRW | 0.00306 PLN | 0.00357 PLN |
| KZT | tenge Kazachstan | 1 KZT | 0.00782 PLN | 0.00937 PLN |
| KWD | dinar kuwejcki | 1 KWD | 10.28 PLN | 12.58 PLN |
| MAD | dirham marokański | 1 MAD | 0.351 PLN | 0.431 PLN |
| MDL | lej Mołdawii | 1 MDL | 0.192 PLN | 0.234 PLN |
| MKD | denar Macedonia | 1 MKD | 0.0689 PLN | 0.0775 PLN |
| MYR | ringgit Malezja | 1 MYR | 0.779 PLN | 0.961 PLN |
| MXN | peso meksykańskie | 1 MXN | 0.166 PLN | 0 PLN |
| NZD | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.467 PLN | 2.711 PLN |
| OMR | rial omański | 1 OMR | 7.97 PLN | 9.99 PLN |
| PEN | sol Peru | 1 PEN | 0.893 PLN | 1.125 PLN |
| PHP | peso filipińskie | 1 PHP | 0.0687 PLN | 0.0818 PLN |
| QAR | rial katarski | 1 QAR | 0.893 PLN | 1.049 PLN |
| RON | lej rumuński | 1 RON | 0.866 PLN | 0.967 PLN |
| RSD | dinar serbski | 1 RSD | 0.0359 PLN | 0.0411 PLN |
| RUB | rubel rosyjski | 1 RUB | 0.0477 PLN | 0.0515 PLN |
| SAR | rial saudyjski | 1 SAR | 0.857 PLN | 0.989 PLN |
| SCP | funt szkocki | 1 SCP | 4.57 PLN | 0 PLN |
| SCR | rupia seszelska | 1 SCR | 0.125 PLN | 0 PLN |
| SGD | dolar singapurski | 1 SGD | 2.51 PLN | 2.858 PLN |
| THB | bat Tajlandia | 1 THB | 0.1108 PLN | 0.126 PLN |
| TND | dinar tunezyjski | 1 TND | 0.776 PLN | 1.437 PLN |
| TRY | lira turecka | 1 TRY | 0.497 PLN | 0 PLN |
| TWD | nowy dolar tajwański | 1 TWD | 0.113 PLN | 0.135 PLN |
| UAH | hrywna Ukraina | 1 UAH | 0.1227 PLN | 0.1349 PLN |
| VND | dong Wietnam | 1 VND | 0.000106 PLN | 0.000173 PLN |
| ZAR | rand Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0.23 PLN | 0.268 PLN |
Kursy walut często ulegają zmianom, dlatego tabela ma jedynie charakter informacyjny. W celu potwierdzenia kursu prosimy o sprawdzenie kursów walut na podanej stronie internetowej kantoru lub za pomocą kontaktu telefonicznego z wybranym kantorem.
Kalkulator walutowy
Komentarze 0
Brak komentarzy
Inne kantory w mieście Warszawa
| Kantor EXG Sadyba Best Mall |
Dzisiaj otwarte do 21:00
|
ul. Powsińska 31
|
Więcej |
| Kantor INTER Rondo Wiatraczna |
Dzisiaj otwarte do 20:00
|
ul. Grochowska 207
|
Więcej |
| Kantor Solec |
Dzisiaj otwarte do 19:00
|
ul. Solec 81B paw. 7
|
Więcej |
| Kantor Alex |
Dzisiaj otwarte do 19:00
|
pl. Grzybowski 10 lok 14
|
Więcej |
| Kantor Akcent Banacha |
Dzisiaj otwarte do 17:00
|
ul. Grójecka 95
|
Więcej |
| Kantor Bemowo |
Dzisiaj otwarte do 21:00
|
ul. Połczyńska 121/125
|
Więcej |
| Kantor AGORA |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Przy Agorze 2
|
Więcej |
| Kantor Złota 65 |
Dzisiaj otwarte do 20:00
|
ul. Złota 65
|
Więcej |