Kantor Cent
ul. Świdnicka 3
Teraz
otwarte:
08:30
-
22:00
| Poniedziałek | 08:30 | - | 22:00 |
| Wtorek | 08:30 | - | 22:00 |
| Środa | 08:30 | - | 22:00 |
| Czwartek | 08:30 | - | 22:00 |
| Piątek | 08:30 | - | 22:00 |
| Sobota | 09:00 | - | 22:00 |
| Niedziela | Nieczynne | ||
Godziny otwarcia
Teraz:
Otwarte
| Poniedziałek | 08:30 | - | 22:00 |
| Wtorek | 08:30 | - | 22:00 |
| Środa | 08:30 | - | 22:00 |
| Czwartek | 08:30 | - | 22:00 |
| Piątek | 08:30 | - | 22:00 |
| Sobota | 09:00 | - | 22:00 |
| Niedziela | Nieczynne | ||
Aktualne kursy walut
Kursy walut zaktualizowane: 2020-12-30 15:00:11
| Waluta | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | euro | 1 EUR | 4.51 PLN | 4.54 PLN |
| USD | dolar amerykański | 1 USD | 3.68 PLN | 3.71 PLN |
| GBP | funt szterling | 1 GBP | 4.99 PLN | 5.04 PLN |
| CHF | frank szwajcarski | 1 CHF | 4.15 PLN | 4.19 PLN |
| CZK | korona czeska | 1 CZK | 0.135 PLN | 0.155 PLN |
| DKK | korona duńska | 1 DKK | 0.604 PLN | 0.61 PLN |
| NOK | korona norweska | 1 NOK | 0.424 PLN | 0.43 PLN |
| SEK | korona szwedzka | 1 SEK | 0.446 PLN | 0.451 PLN |
| AUD | dolar australijski | 1 AUD | 2.78 PLN | 2.83 PLN |
| CAD | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.86 PLN | 2.89 PLN |
| UAH | hrywna Ukraina | 1 UAH | 0.128 PLN | 0.134 PLN |
| RUB | rubel rosyjski | 1 RUB | 0.0475 PLN | 0.0505 PLN |
| ILS | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1.02 PLN | 1.05 PLN |
| JPY | jen Japonia | 1 JPY | 0.0347 PLN | 0.0357 PLN |
| CNY | yuan renminbi Chiny | 1 CNY | 0.5 PLN | 0.53 PLN |
| HRK | kuna Chorwacja | 1 HRK | 0.585 PLN | 0.625 PLN |
| HUF | forint Węgry | 1 HUF | 0.0122 PLN | 0.01245 PLN |
| BGN | lew Bułgaria | 1 BGN | 2.265 PLN | 2.295 PLN |
| AED | dirham ZEA | 1 AED | 0.94 PLN | 1.05 PLN |
| ALL | lek Albania | 1 ALL | 0.0335 PLN | 0.0355 PLN |
| SAR | rial saudyjski | 1 SAR | 0.85 PLN | 1 PLN |
| AMD | dram Armenia | 1 AMD | 0.006 PLN | 0.008 PLN |
| BAM | wymienialna marka Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | 2.05 PLN | 2.35 PLN |
| BRL | real Brazylia | 1 BRL | 0.65 PLN | 0.8 PLN |
| DOP | peso dominikańskie | 1 DOP | 0.055 PLN | 0.065 PLN |
| EGP | funt egipski | 1 EGP | 0.203 PLN | 0.263 PLN |
| PHP | peso filipińskie | 1 PHP | 0.063 PLN | 0.073 PLN |
| GEL | lari Gruzja | 1 GEL | 1.01 PLN | 1.31 PLN |
| HKD | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.42 PLN | 0.47 PLN |
| INR | rupia indyjska | 1 INR | 0.0425 PLN | 0.0505 PLN |
| IDR | rupia indonezyjska | 1 IDR | 0.0002 PLN | 0.0003 PLN |
| ISK | korona islandzka | 1 ISK | 0.023 PLN | 0.028 PLN |
| JMD | dolar jamajski | 1 JMD | 0.025 PLN | 0.035 PLN |
| JOD | dinar jordański | 1 JOD | 4.6 PLN | 5.8 PLN |
| KZT | tenge Kazachstan | 1 KZT | 0.0073 PLN | 0.0098 PLN |
| QAR | rial katarski | 1 QAR | 0.85 PLN | 1.05 PLN |
| KES | szyling kenijski | 1 KES | 0.03 PLN | 0.038 PLN |
| KRW | won południowokoreański | 1 KRW | 0.0029 PLN | 0.0034 PLN |
| COP | peso kolumbijskie | 1 COP | 0.001 PLN | 0.0015 PLN |
| MKD | denar Macedonia | 1 MKD | 0.06 PLN | 0.07 PLN |
| MVR | rupia Malediwy | 1 MVR | 0.21 PLN | 0.29 PLN |
| MYR | ringgit Malezja | 1 MYR | 0.75 PLN | 0.95 PLN |
| MAD | dirham marokański | 1 MAD | 0.33 PLN | 0.43 PLN |
| MUR | rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0.08 PLN | 0.12 PLN |
| MXN | peso meksykańskie | 1 MXN | 0.165 PLN | 0.195 PLN |
| NZD | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.42 PLN | 2.62 PLN |
| NPR | rupia nepalska | 1 NPR | 0.023 PLN | 0.043 PLN |
| OMR | rial omański | 1 OMR | 8.3 PLN | 10.8 PLN |
| PEN | sol Peru | 1 PEN | 0.85 PLN | 1.25 PLN |
| ZAR | rand Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0.18 PLN | 0.28 PLN |
| RSD | dinar serbski | 1 RSD | 0.0351 PLN | 0.0391 PLN |
| SCR | rupia seszelska | 1 SCR | 0.2 PLN | 0.4 PLN |
| SGD | dolar singapurski | 1 SGD | 2.5 PLN | 2.75 PLN |
| SCP | funt szkocki | 1 SCP | 4.65 PLN | 4.8 PLN |
| IEP | funt irlandzki | 1 IEP | 4.6 PLN | 4.8 PLN |
| THB | bat Tajlandia | 1 THB | 0.112 PLN | 0.127 PLN |
| TND | dinar tunezyjski | 1 TND | 1.25 PLN | 1.45 PLN |
| CLP | peso chilijskie | 1 CLP | 0.0045 PLN | 0.0065 PLN |
| LKR | rupia lankijska | 1 LKR | 0.018 PLN | 0.025 PLN |
| TWD | nowy dolar tajwański | 1 TWD | 0.115 PLN | 0.135 PLN |
Kursy walut często ulegają zmianom, dlatego tabela ma jedynie charakter informacyjny. W celu potwierdzenia kursu prosimy o sprawdzenie kursów walut na podanej stronie internetowej kantoru lub za pomocą kontaktu telefonicznego z wybranym kantorem.
Kalkulator walutowy
Komentarze 0
Brak komentarzy
Inne kantory w mieście Wrocław
| Kantor Tukan Pereca |
Dzisiaj otwarte do 22:00
|
ul. Pereca 12
|
Więcej |
| Kantor Gant Paprotna |
Dzisiaj otwarte do 21:00
|
ul. Paprotna 7
|
Więcej |
| Kantor Dukat |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Szewska 22/23
|
Więcej |
| Kantor Dorex Arkady Wrocławskie |
Dzisiaj otwarte do 21:00
|
ul. Powstańców Śląskich 2-4
|
Więcej |
| Kantor Dorex Auchan |
Dzisiaj otwarte do 21:00
|
ul. Francuska 6
|
Więcej |
| Kantor Tukan |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Świdnicka 21/23
|
Więcej |
| Kantor Dorex Tesco - Ikea |
Dzisiaj otwarte do 21:00
|
ul. Czekoladowa 9
|
Więcej |
| Kantor Gant Oławska |
Dzisiaj otwarte do 18:00
|
ul. Oławska 5
|
Więcej |