Kantor Centrum
ul. Wolności 271
Teraz
otwarte:
09:00
-
18:00
| Poniedziałek | 09:00 | - | 18:00 |
| Wtorek | 09:00 | - | 18:00 |
| Środa | 09:00 | - | 18:00 |
| Czwartek | 09:00 | - | 18:00 |
| Piątek | 09:00 | - | 18:00 |
| Sobota | 09:00 | - | 13:00 |
| Niedziela | Nieczynne | ||
Godziny otwarcia
Teraz:
Otwarte
| Poniedziałek | 09:00 | - | 18:00 |
| Wtorek | 09:00 | - | 18:00 |
| Środa | 09:00 | - | 18:00 |
| Czwartek | 09:00 | - | 18:00 |
| Piątek | 09:00 | - | 18:00 |
| Sobota | 09:00 | - | 13:00 |
| Niedziela | Nieczynne | ||
Aktualne kursy walut
Kursy walut zaktualizowane: 2020-12-30 15:55:03
| Waluta | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | euro | 1 EUR | 4.512 PLN | 4.56 PLN |
| USD | dolar amerykański | 1 USD | 3.7 PLN | 3.79 PLN |
| GBP | funt szterling | 1 GBP | 4.99 PLN | 5.08 PLN |
| CAD | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.75 PLN | 2.85 PLN |
| CHF | frank szwajcarski | 1 CHF | 4.156 PLN | 4.198 PLN |
| CZK | korona czeska | 1 CZK | 0.1661 PLN | 0.174 PLN |
| NOK | korona norweska | 1 NOK | 0.4208 PLN | 0.435 PLN |
| SEK | korona szwedzka | 1 SEK | 0.4408 PLN | 0.443 PLN |
| DKK | korona duńska | 1 DKK | 0.603 PLN | 0.61 PLN |
| BGN | lew Bułgaria | 1 BGN | 2.12 PLN | 2.25 PLN |
| HUF | forint Węgry | 1 HUF | 0.012 PLN | 0.0129 PLN |
| HRK | kuna Chorwacja | 1 HRK | 0.557 PLN | 0.59 PLN |
| UAH | hrywna Ukraina | 1 UAH | 0.115 PLN | 0.135 PLN |
Kursy walut często ulegają zmianom, dlatego tabela ma jedynie charakter informacyjny. W celu potwierdzenia kursu prosimy o sprawdzenie kursów walut na podanej stronie internetowej kantoru lub za pomocą kontaktu telefonicznego z wybranym kantorem.
Kalkulator walutowy
Komentarze 0
Brak komentarzy